高可靠性的照度計,符合DIN 5032-7 class B標準
● 適合LED的照明測量
● 適用于從應急燈、導光燈等從低照度到高照度(200000lx)的測量
● 具備偏遠地區也能測量的計時(shí)器保持功能,避免了影子和反射造成的影響
● 內存zui多保存99個(gè)數據,通過(guò)傳輸至計算機中提高工作效率
感光元件 | 硅光電二極管 |
測量量程切換 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
直線(xiàn)性 | ±2% rdg. (對于超過(guò)3000lx的顯示值是1.5倍) |
精度保證溫濕度范圍 | 21℃~27℃,75%rh以下(不凝結) |
響應時(shí)間 | 自動(dòng)量程:5秒以?xún)?/span> |
D/A輸出 | 輸出電平:2 V /量程f.s. (超過(guò)量程f.s時(shí)輸出2.5 V) |
功能 | 計時(shí)器保持, 內存(zui多99個(gè)), 保持, 自動(dòng)省電, 蜂鳴聲, 背光, 調零 |
適用標準 | DIN 5032-7: 1985 class B |
電源 | 5號堿性電池(LR6) × 2,zui大額定功率500mA,連續使用時(shí)間:300h,或5號猛干電池(R6)× 2,USB總線(xiàn)供電DC 5V |
體積及重量 | 約78W × 170H × 39D mm 約300g(含電池) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū) × 1,5號錳干電池 × 2,傳感器套(附皮帶) × 1,攜帶箱(軟包) × 1,吊帶 × 1,USB線(xiàn)纜(0.9m) × 1,CD-R(USB驅動(dòng),專(zhuān)業(yè)應用軟件,通訊指令) × 1 |
量程 | 測量范圍 | 顯示步進(jìn) |
20 lx | 0.00 lx~20.00 lx | 1點(diǎn)步進(jìn) |
200 lx | 0.0 lx~200.0 lx | |
2000 lx | 0 lx~2000 lx | |
20000 lx | 0(0) lx~2000(0) lx | 10點(diǎn)步進(jìn) |
200000 lx | 0(00) lx~2000(00) lx | 100點(diǎn)步進(jìn) |
1.5 m 長(cháng)
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:456673 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸