檢測誤差小
響應時(shí)間短、檢測范圍寬、分辨率高,檢測誤差??;
自清潔技術(shù)
紫外燈的自清潔技術(shù)保持燈的能量在一個(gè)穩定的范圍;
內置藍牙或無(wú)線(xiàn)模塊
實(shí)現實(shí)時(shí)數據傳輸;
可外接長(cháng)達30m的采樣管路
檢測數據一樣準確無(wú)誤;
內置溫度濕度壓力傳感器
自動(dòng)進(jìn)行補償,保證檢測的準確性;
支持中文
大屏幕圖文液晶顯示,多國語(yǔ)言,支持中文;
廣譜性檢測,內置氣體數據庫
傳感器 | PID燈 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時(shí)間(T90) | 檢測精度 |
VOC | 10.6eV | 0.1~15000ppm | 0.1ppm | 2s | 10~2000ppm 異丁烯標定點(diǎn)的±3% |
VOC | 9.8eV | 0.1~5000ppm | 0.1ppm | 2s | |
VOC | 11.7eV | 0.1~2000ppm | 0.1ppm | 2s |
華瑞MiniRAE 3000 PGM-7320 VOC檢測儀技術(shù)參數;
傳感器類(lèi)型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外燈的PID 傳感器 |
校正系數 | 內置超過(guò)220種VOC氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP66(開(kāi)機)/IP67(關(guān)機),*防塵,可水淋 |
安全等級 | UL/cUL 認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無(wú)冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語(yǔ)言 | 中文/英語(yǔ)+符號 |
顯示內容 | 實(shí)時(shí)檢測值、TWA 值、STEL 值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
操作模式 | 衛檢模式(數值顯示)或調查模式(圖形顯示) |
按鍵 | 1 個(gè)操作鍵、2 個(gè)功能鍵、1 個(gè)照明燈開(kāi)關(guān) |
報警F式 | 95dB@30cm 蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點(diǎn)設置 | 單獨設置TWA、STEL 和高/ 低報警限值 |
報警點(diǎn)模式 | 鎖定或自動(dòng)重置 |
數據存儲 | 內置存儲260000 點(diǎn)的數據容量(1 分鐘間隔約2 個(gè)月)記錄內容包括日期、時(shí)間、序列號、用戶(hù)ID、檢測點(diǎn)等 |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調 |
數據通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內置藍牙模塊實(shí)現實(shí)時(shí)數據無(wú)線(xiàn)傳輸 |
標定方式 | 兩點(diǎn)/ 三點(diǎn)式零點(diǎn)/ 擴展標定 |
標定存儲 | 可存儲8 次標定數據,包括標氣類(lèi)型、報警限值設定、及標氣參數等 |
泵方式 | 內置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH;堿性電池盒:4 個(gè)AA 電池 |
運行時(shí)間 | 可連續工作16 小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率);鋰電池充電時(shí)間8 小時(shí) |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
華瑞MiniRAE 3000 PGM-7320 VOC檢測儀配置信息;
標準配置 | PGM-7320 主機,含傳感器及UV 燈鋰電池、充電器/PC 通訊適配器、交流適配器、堿性電池適配器、橡膠保護套、進(jìn)氣采樣桿、進(jìn)氣管及水阱過(guò)濾器、使用說(shuō)明書(shū)、資料及軟件光盤(pán)、便攜軟包、 數據電纜、PID 清潔包、工具包 |
可選配置 | 充電底座、100ppm 異丁烯標準氣體(34L) + 流量計、硬質(zhì)攜帶箱、USB 數據電纜(充電底座使用) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:456673 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸