英國易高Elcometer MTG2 超聲波測厚儀
英國易高Elcometer MTG2 超聲波測厚儀有自動(dòng)傳感器識別保證正確的探頭識別 , 即使傳感器被改變 , 4Hz的測量速率(每秒4個(gè)讀數)和整體零盤(pán)確保大的±1%度, MTG2是取基本厚度測量的理想選擇。
MTG2超聲波測厚儀供應5MHz , ¼“傳感器并且被預先校準僅用于測量鋼 , 具有厚度范圍可達至500mm(20“)的脈沖- 回波(PE)的模式 。
兼容于ElcoMaster®軟件 , 可通過(guò)USB下載個(gè)別讀數到PC或類(lèi)似的設備, 用于進(jìn)一步的分析 。
英國易高Elcometer MTG2 超聲波測厚儀特點(diǎn):
脈沖 - 回波(PE)測量模式
預校準僅用于測量鋼鐵
預先設定的測量速率為每秒4個(gè)讀數
USB數據輸出到PC或類(lèi)似的裝置
英國易高Elcometer MTG2 超聲波測厚儀技術(shù)參數;
型號(帶傳感器)1 | MTG2-TXC | ||
多國語(yǔ)言易于使用的菜單 | ■ | ||
堅固, 耐沖擊, 防水和灰塵當于IP54 | ■ | ||
明亮的彩色屏幕帶有永jiu背光 | ■ | ||
環(huán)境光感應器, 亮度可調 | ■ | ||
耐刮擦和耐溶劑顯示屏; 2.4" (6cm) TFT | ■ | ||
大按鈕 | ■ | ||
通過(guò)電腦USB供電 | ■ | ||
通過(guò)ElcoMaster®軟件更新儀器軟件2 | ■ | ||
2年儀器保修3 | ■ | ||
測量率 | 4Hz | ||
測量模式 | 測量范圍4 | 度5 | ■ |
脈沖- 回波(PE) | 0.63-500mm | ±0.1mm (0.63-19.99mm) | |
(0.025-20") | ±0.5% (20.00-500.00mm) | ||
測量單位 | mm 或 inches | ||
重復性/穩定性指示符 | ■ | ||
顯示模式 | 讀數 | ||
可選讀數分辨率 | Lo; 0.1mm, 0.01 Inch, 10m/s, or 0.001 in/μs | ||
校準選項 | 零(使用整體零盤(pán)) | ||
數據輸出 | USB; 到電腦 | ||
傳感器探頭類(lèi)型 | 雙晶 | ||
自動(dòng)傳感器識別 | ■ | ||
自動(dòng)V型路徑校正 | ■ | ||
電池類(lèi)型6 | 2 x AA | ||
電池壽命6 | 堿性電池:15小時(shí) 鋰電池: 28小時(shí) | ||
操作溫度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) | ||
尺寸(寬x高x深) | 145 x 73 x 37mm (5.7 x 2.84 x 1.46") | ||
儀器重量(-包括電池) | 210g (7.4oz) | ||
包裝清單 | Elcometer MTG2 儀, 5MHz 1/4"直角傳感器, 耦合劑, 手腕線(xiàn), 屏幕保護貼, 保護套, 2 x AA電池, 校準證書(shū), 兩年保修延期卡, 操作手冊 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:456673 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸