NAVA-PRO(NP系列)頻閃儀
NAVA-PRO是通過(guò)使轉動(dòng)物體畫(huà)面靜止來(lái)實(shí)現轉速測量的設備,基本多年的技術(shù)積累沉淀,PRO這款型號在人機工程學(xué),電池續航能力等方面取得進(jìn)步,使它成為為您解決現場(chǎng)問(wèn)題的轉速頻閃測量?jì)x,可以進(jìn)行頻閃觀(guān)測和轉速測量,可以加配激光模塊作為非接觸式轉速表使用.
測量范圍 | 30-999999RPM | |
液晶顯示 | 普通液晶顯示 | 高清晰藍色背光液晶顯示 |
精度 | 0.001%d(d=當前讀數) | |
光源 | 12個(gè)LED燈泡 | 12個(gè)超亮LED燈泡 |
燈光亮度 | 3400lux@6000RPM,大24000LUX | 5500lux@6000RPM,大3000lux |
閃時(shí)(單次閃動(dòng)持續時(shí)間) | 可調節分成14級,大一級為1000毫秒 | |
外接觸發(fā)模式 | N/A | TTL(12Vdc,max)輸入 |
轉速模式 | 0-999,999RPM (使用激光模塊情況下) | 0-999,999RPM (使用激光模塊和外接模式下) |
可編程存儲器 | N/A | 10個(gè)預設值 |
內部相位移動(dòng)模式 | N/A | 有 |
相位延遲角度 | N/A | ‐360.0 to 345.0° |
時(shí)間延遲 | N/A | ‐50.000 to 50.000 msec |
工作時(shí)間 | 標準電池(9.5小時(shí)@6000RPM) 高容量電池(19小時(shí)@6000RPM) | |
重量 | 635g@標準電池 680g@高容量電池 | |
尺寸 | 241 x 95 x 140mm | |
外殼材料防護等級 | ABS/IP54 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:456673 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸