MiniTest 745 涂鍍層測厚儀
德國EPK(Elektrophysik)公司全新的德國EPK MiniTest 745 涂層測厚儀集準確性和靈活性于一體。新系列的所有型號都配備有藍牙接口來(lái)無(wú)線(xiàn)傳輸數據到電腦,平板電腦或智能手機。作為一種替代方法,數據傳輸也可以通過(guò)USB接口。進(jìn)一步的數據處理在終端設備可以通過(guò)一個(gè)綜合評估軟件,MSoft 7 專(zhuān)業(yè)版,或盈動(dòng)應用app?;谒馁|(zhì)量管理,連接到CAQ軟件如可用于QUIPSY® 軟件。
MiniTest 725 具有內置探頭,尤其適合快速測量汽車(chē)車(chē)身、船體和鋼結構。由于單手操作的人體工學(xué)設計,很容易地一只手操作所有功能。
MiniTest 735 及帶外置探頭結合了精度高、易于測量。該有線(xiàn)探頭可以很方便的測量難以夠到的地方。
MiniTest 745 該系列的ding級型號 - 得益于其靈活的探頭設計。其內置的探頭可以很容易地轉化為外置的探頭。因此,你可以充分利用這兩種探頭的功能設計。無(wú)線(xiàn)探頭提供了的更多的舒適和靈活性。
MiniTest 725 · 735 · 745 系列的所有型號都連接SIDSP®探頭。 由于使用的SIDSP®技術(shù),這些探頭不易受到干擾并且提供優(yōu)良的測試精度。即使溫度變化也不會(huì )影響測量,讀數仍保持穩定,以確保在整個(gè)測量過(guò)程中非常良好的重復性。
MiniTest 745 涂鍍層測厚儀主機技術(shù)參數
數據存儲 | 10 個(gè)批組,多 10,000 個(gè)讀數 (MiniTest 725 和 735) 100 個(gè)批組,多 100,000 個(gè)讀數 (MiniTest 745) 存儲器可根據需要進(jìn)行分配 |
統計評估 | 讀數個(gè)數, 小值, 大值, 平均值, 標準方差, 變異系數, 單值統計, 組塊統計 (符合規范 / 自由配置) |
校準模式 | 出廠(chǎng)校準, 零點(diǎn)校準, 2點(diǎn)校準, 3點(diǎn)校準, 粗糙校準方式"rough" 校準程序符合的標準和規范ISO 標準化組織, SSPC美國防護涂料協(xié)會(huì ), “Swedish“瑞典, “Australian“澳大利亞 |
限值監控 | 輸出視覺(jué)和聽(tīng)覺(jué)信號 |
測量單位 | 公制 (µm, mm, cm) 和英制 (mils, inch, thou) |
測量速度 | 每分鐘70 個(gè)讀數在單值模式下 每秒鐘20 個(gè)讀數在連續模式下連續模式 用于快速識別厚度變化 |
溫度 | 工作溫度:-10 °C~ 60 °C;存儲溫度:-20 °C~ 70 °C |
數據接口 | USB 和 藍牙 |
電源 | 2 個(gè)AA (5號)電池; 可選可充電鎳氫電池, AA/HR6型。 電池或可充電電池設置可選, 來(lái)適應匹配額定電壓。 |
規范和標準 | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840, ASTM B 244, B 499, D7091, E 376, AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2 |
MiniTest 745 涂鍍層測厚儀 探頭參數
測量原理 | 探頭型號 | 測量范圍 | 不確定性(讀數) | 小測量點(diǎn) | 可使用主機 | ||
MiniTest725 | MiniTest735 | MiniTest745 | |||||
磁感應探頭 | F0.5M-0 F0.5M-45° F0.5M-90° | 0~500µm | ± (0.5 µm+0.75%) | ø3mm | √ | √ | |
F1.5 | 0~1500µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ | |
F1.5-90° | 0~1500µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | ||
F2 | 0~2000µm | ± (1.5µm+ 0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ | |
F2.6 | 0~2600µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ | |
F5 | 0~5000µm | ± (1.5µm+0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ | |
F15 | 0~15000µm | ± (5.0µm+0.75%) | ø25mm | √ | √ | √ | |
電渦流探頭 | N0.7 | 0~700µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ |
N0.7-90° | 0~700µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | ||
N2.,5 | 0~2500µm | ± (1.5µm+0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ | |
N7 | 0~7000µm | ± (5.0µm+0.75%) | ø25mm | √ | √ | √ | |
兩用探頭 | FN1.5 | F:0~1500µm N:0~700µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ |
FN1.5-90° | F:0~1500µm N:0~700µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | ||
FN2.6 | F:0~2600µm N:0~1300 | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ | |
FN5 | F:0~5000µm N:0~2500µm | ± (1.5µm+0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:456673 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸