TOS5300系列是對電器產(chǎn)品必須進(jìn)行安全確保4項測試中的耐電壓測試,絕緣阻抗測試的測試儀器。輸出為5kV/100mA(AC),6kV/10mA(DC),基于在IEC,EN,UL,VDE,JIS等各國安全規定或電器產(chǎn)品安全法的要求之上,可對電子器械,電子部品進(jìn)行耐電壓/絕緣阻抗測試。還有,采用了***新研發(fā)的開(kāi)關(guān)放大器,使測試電壓的安定性更高。因為不受AC輸入端電壓和頻率變化的影響,可保持安定的輸出電壓,所以在電源環(huán)境不安定的區域也可進(jìn)行安定,安心的測試。 裝備有充實(shí)的對應各式各樣用戶(hù)要求的機能。這是一款基于操作性·實(shí)用性·安全性·***格為一體,性?xún)r(jià)比高的新機種。
日本菊水KIKUSUI TOS5300耐壓測試儀技術(shù)參數
型號 | TOS5300 | TOS5301 | TOS5302 | |||||
AC輸出部 | 輸出范圍 | 0.05 kV~5.00 kV | ||||||
| 設定精q度 | ±(2 % of set+20 V)[無(wú)負載時(shí)] | ||||||
設定范圍 | 0.00 kV~5.50 kV | |||||||
設定分辨率 | 10 V ST P | |||||||
大額定輸出1 | 500 VA(5 kVI100 mA) | |||||||
大額定電壓 | 5 kV | |||||||
大額定電流 | 100 mA[輸出電壓0.5 kV以上] | |||||||
變壓器容量 | 500 VA | |||||||
輸出電壓波形2 | 正弦波 | |||||||
| 失真率 | 輸出電壓0.5 kV以上:3 %以下(無(wú)負載時(shí)及純電阻負載時(shí)) | ||||||
頻率 | 50 Hz I 60 Hz | |||||||
| 精q度 | ±0.5 %(電壓上升過(guò)程中除外) | ||||||
電壓變動(dòng)率 | 10 %以下(大額定負載→無(wú)負載) | |||||||
輸入電壓變動(dòng) | ±0.3 %(5 kV無(wú)負載時(shí),電源電壓90 V~250 V) | |||||||
短路電流 | 200 mA以上(輸出電壓1.0 kV以上) | |||||||
輸出方式 | PWM開(kāi)關(guān)方式 | |||||||
DC輸出部 | 輸出范圍 | / | 0.05 kV~6.00 kV | / | ||||
| 設定精q度 | ±(2 % of set+20 V)[無(wú)負載時(shí)] | ||||||
設定范圍 | 0.00 kV~6.20 kV | |||||||
設定分辨率 | 10 V ST P | |||||||
大額定輸出1 | 50 W(5 kV I 10 mA) | |||||||
大額定電壓 | 6 kV | |||||||
大額定電流 | 10 mA | |||||||
波形 (TYP值) | 5 kV無(wú)負載時(shí) | 50 Vp-p | ||||||
大額定負載 | 100 Vp-p | |||||||
電壓變動(dòng)率 | 3%以下(大額定負載→無(wú)負載) | |||||||
短路電流(TYP值) | 40 mA(6 kV輸出時(shí)) | |||||||
放電功能 | 測試結束時(shí),實(shí)施強制放電 (放電電阻125 kO) | |||||||
開(kāi)始電壓(Sta「t Volta旬e) | 可以將耐電壓測試時(shí)的開(kāi)始電壓設為設定電壓的50 % | |||||||
限制電壓值(Limit Volta旬e) | 可以設定測試電壓設定的上限基準值AC: 0.00 kV~5.50 kV、DC: 0.00 kV~6.20 kV | |||||||
輸出電壓監視功能 | 輸出電壓超過(guò)設定值(±350V)時(shí),切斷輸出,實(shí)施保護動(dòng)作 | |||||||
電壓表 | 模擬 | 標尺 | 6 kV ACIDC f.s | |||||
精q度 | ± 5 % f.s | |||||||
指示 | 平均值響應I有效值j度 | |||||||
數字 | 測量范圍 | 0.000 kV~6.500 kV ACIDC | ||||||
顯示 | 口.口口口kV | |||||||
精q度 | V < 500 V:±(1.5 % of「dn旬+20 V)、V≧500 V:±1.5 % of「dn旬 | |||||||
響應 | 真實(shí)有效值(響應時(shí)間50 ms) | |||||||
鎖定功能 | 將測試結束時(shí)的測量電壓值在 PASS、FAIL 期間中進(jìn)行鎖定 | |||||||
電流表 | 數字 | 測量范圍 | AC: 0.00 mA~110 mA | AC: 0.00 mA~110 mA DC: 0.00 mA~11 mA | AC: 0.00 mA~110 mA | |||
顯示i=測量電流 | i < 1 mA | 1 mA≦i < 10 mA | 10 mA≦i < 100 mA | 100 mA≦i | ||||
口口口μA | 口.口口口mA | 口口.口口mA | 口口口.口mA | |||||
精q度3 | 1.00 mA≦i:±(1.5 % of「dn旬)、i < 1.00 mA:±(1.5 % of「dn旬+30 μA) | |||||||
響應 | 真實(shí)有效值(響應時(shí)間50 ms) | |||||||
鎖定功能 | 將測試結束時(shí)的測量電壓值在PASS 期間中進(jìn)行鎖定 |
日本菊水KIKUSUI TOS5300耐壓測試儀配置;
型號 | 規格 |
---|---|
TOS5300 | 使用說(shuō)明書(shū)(英語(yǔ))實(shí)現高穩定輸出的PWM放大器方式、5kV/100mA(500VA)的交流耐電壓測試、±1.5% of reading的高精度測量(電壓表500V以上、電流表1mA以上時(shí))、上升時(shí)間/下降時(shí)間控制、鍵盤(pán)鎖定&操作部保護、搭載USB連接口 |
TOS5301 | 使用說(shuō)明書(shū)(英語(yǔ))實(shí)現高穩定輸出的PWM放大器方式、5kV/100mA(500VA)的交流耐電壓測試、6kV/***大輸出50W的直流耐電壓測試儀、±1.5% of reading的高精度測量(電壓表500V以上、電流表1mA以上時(shí))、上升時(shí)間/下降時(shí)間控制、鍵盤(pán)鎖定&操作部保護、搭載USB連接口 |
TOS5302 | 使用說(shuō)明書(shū)(英語(yǔ))實(shí)現高穩定輸出的PWM放大器方式、5kV/100mA(500VA)的交流耐電壓測試、25V~1000V(7檔位)、500V以上,***大達5.00GΩ的絕緣電阻測試、±1.5% of reading的高精度測量(電壓表500V以上、電流表1mA以上時(shí))、上升時(shí)間/下降時(shí)間控制、鍵盤(pán)鎖定&操作部保護、搭載USB連接口 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:456673 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸