更新時(shí)間:2024-06-23
儀器型號:
UT50D數字萬(wàn)用表|優(yōu)利德萬(wàn)用表UT50D適用于石油、制造、冶煉、通訊、化工、電力、國防等領(lǐng)域的測量,是電力,電路設備維修和維護的理想工具。
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
UT50D數字萬(wàn)用表|優(yōu)利德UT50D數字萬(wàn)用表簡(jiǎn)介:
UT50D數字萬(wàn)用表|優(yōu)利德萬(wàn)用表UT50D適用于石油、制造、冶煉、通訊、化工、電力、國防等領(lǐng)域的測量,是電力,電路設備維修和維護的理想工具。
UT50D數字萬(wàn)用表|優(yōu)利德UT50D數字萬(wàn)用表特征:
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 275g |
機身尺寸 | 165×80×38.3mm |
標準配件 | 表筆,點(diǎn)式溫度探頭,電池,說(shuō)明書(shū),測試夾,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 40臺 |
標準包裝尺寸 | 588×408×326mm |
標準包裝箱毛重 | 20.5kg |
技術(shù)指標:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 20mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.8%+1) |
電容 | 20nF/200nF/2mF/100mF | ±(2.5%+5) |
電感 | 2mH/20mH/200mH/20H | ±(2%+10) |
特殊功能 | ||
全符號顯示 | √ | |
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
電池不足提示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數據保持 | √ | |
背光 | 自動(dòng) | √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 95×25mm | √ |
自動(dòng)關(guān)機 | √ | |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:456515 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸