更新時(shí)間:2024-06-21
儀器型號:
9306 提供6 個(gè)粒徑通道同時(shí)顯示。3.7-inch彩色觸摸屏和Mirosoft Windows CE操作界面 使操作更方便,超大的10,000數據內存可通過(guò)USB接口或可通過(guò)USB 接口或可選外置打印機直接輸出,同時(shí)可連接 溫度/ 濕度探頭(選件),并包含內部報警功能。
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
TSI 9306/9306V2激光粒子計數器
9306 提供6 個(gè)粒徑通道同時(shí)顯示。3.7-inch彩色觸摸屏和Mirosoft Windows CE操作界面 使操作更方便,超大的10,000數據內存可通過(guò)USB接口或可通過(guò)USB 接口或可選外置打印機直接輸出,同時(shí)可連接 溫度/ 濕度探頭(選件),并包含內部報警功能。
TSI 9306/9306V2激光粒子計數器技術(shù)參數;
粒徑量程 | 0.3-25μm |
粒徑尺寸 | 9306-03 :0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 5.0μm(標準) 9306-04 : 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0μm (標準) 9306-V2 : 0.3. 0.5, 1.0, 3.0, 5.0,10.0μm(標準) 9306-V2 儀器上粒徑客戶(hù)可選(0.3-10.0μm) |
計數效率 | 0.3μm: 50%; >0.45μm:100%(JIS) |
濃度上限 | 2,000,000Particles/ft3, 5% 重疊誤差 |
光源 | 激光二極管 |
調零 | <1 個(gè)/5 分鐘(滿(mǎn)足JIS B9921) |
流量 | 2.83 升/ 分鐘(1CFM) |
校準 | NIST |
采樣管 | 等速采樣探頭 |
采樣模式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、蜂鳴;累積/ 差值計數或濃度 |
采樣時(shí)間 | 1 秒-99 小時(shí) |
采樣頻率 | 1-9999 次或連續 |
采樣輸出 | 內置 HEPA 過(guò)濾器(>99.997%@0.3μm) |
真空源 | 內置泵(含流量控制技術(shù)) |
通訊方式 | USB |
數據存儲 | 10,000 采樣點(diǎn) |
報警/ 狀態(tài)指示 | 聲音報警(計數); 低電量和傳感器狀態(tài) |
顯示 | 3.7-inch 彩色觸摸屏,Microsoft Windows®CE 界面 |
主機外殼 | 高耐磨注塑 |
電源 | 110-240VAC 50-60Hz |
電池 | 可插拔可充電鋰電池 |
電池工作時(shí)間 | 連續工作6 小時(shí) |
充電時(shí)間 | 小于3 小時(shí) |
主機尺寸(LxH) | 25.4cm*11.4cm*7.6cm |
重量 | 1.0kg(含電池) |
標準 | CE,JISB9921,ISO21501-4 |
保修期(標準) | 2 年 |
操作環(huán)境 | 5-35℃, 20%-95% 非結露 |
標準附件 | 手冊CD,電源線(xiàn),鋰電池,等速采樣頭,過(guò)濾器, USB 線(xiàn),TRAKPRO 下載軟件 |
測試報告輸出格式 | FS-209E, ISO-14644-1 和EC GMP |
深圳市偉峰儀器專(zhuān)業(yè)代理銷(xiāo)售沒(méi)過(guò)TSI系列塵埃粒子計數器,詳情請咨詢(xún);.
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:456673 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸